
















建筑層數(shù) :1-5
IT電量:15-35MW
機柜數(shù)量:根據(jù)客戶需求定制
單機柜功率:根據(jù)客戶需求定制

機柜數(shù)量:根據(jù)客戶需求定制
單機柜功率:根據(jù)客戶需求定制
| 傳統(tǒng)模式 | MEP模塊化模式 | 集裝箱預(yù)制化模式 | |
|---|---|---|---|
| 造價 | 100% | 100% | 75% |
| 建設(shè)周期 | 36個月 | 12-18個月 | 6-8個月 |
| 層數(shù) | 無限制 | 無限制 | 1-3層 |
| 層高 | 無限制 | 無限制 | 4.15米 |
| 建筑類型 | 永久建筑 | 永久建筑 | 臨時建筑 |
| 可持續(xù)性 | 所有數(shù)據(jù)中心類型 | 所有數(shù)據(jù)中心類型 | 不適用Hyperscale |





